Każdego roku Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi RP sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok. Sprawozdanie zawiera kompendium informacji o NIK, jak również syntezę najważniejszych wyników kontroli przeprowadzonych przez Izbę. Prezes NIK po przedłożeniu sprawozdania Sejmowi podaje je do publicznej wiadomości.
Konstytucja RP oraz ustawa o NIK nakładają na Najwyższą Izbę Kontroli obowiązek przedstawiania Sejmowi RP corocznego sprawozdania ze swojej działalności.
Zanim jednak sprawozdanie zostanie przedłożone Sejmowi, Kolegium NIK musi je zatwierdzić - czyni to zazwyczaj w czerwcu każdego roku. Zatwierdzony dokument Prezes NIK przedkłada Marszałkowi Sejmu. Przed rozpatrzeniem sprawozdania Prezydium Sejmu przekazuje je do zaopiniowania Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz ewentualnie innym właściwym komisjom sejmowym. Ostatecznie, po przejściu procedury opiniowania sprawozdanie prezentowane jest przez Prezesa NIK na posiedzeniu plenarnym Sejmu.
Roczne sprawozdanie z działalności NIK przygotowywane jest na podstawie wyników pracy wszystkich jednostek organizacyjnych Izby. W dokumencie najwięcej miejsca poświęca się działalności kontrolnej - prezentacji jej najważniejszych wyników w świetle głównych kierunków kontroli. Trzon sprawozdania zajmuje rozdział poświęcony ważniejszym nieprawidłowościom, zidentyfikowanym przez NIK w wybranych obszarach funkcjonowania państwa. Publikowane są też ważniejsze efekty kontroli - zarówno te finansowe, legislacyjne, jak i naprawcze, wynikające z realizacji wniosków pokontrolnych przez jednostki kontrolowane. Odrębne rozdziały poświęcone są planowi pracy i jego realizacji, współpracy z Sejmem RP i uczestnictwu Izby w procesie legislacyjnym, egzekwowaniu odpowiedzialności przypisanej prawem, załatwianiu skarg i wniosków, upublicznianiu informacji o działalności NIK itd.
Zgodnie z Konstytucją i ustawą o NIK, Izba działa na zasadach kolegialności. Kolegium NIK jest więc ważnym organem Izby. W sprawozdaniu oddzielny podrozdział poświęcony jest działalności tego organu. Sprawozdanie zawiera także ogólne informacje o funkcjonowaniu NIK. Czytelnik może zapoznać się z organizacją Izby, stanem i strukturą zatrudnienia, wydawnictwami NIK, informatyzacją oraz z jej działalnością międzynarodową.
W sprawozdaniu opisana jest także realizacja budżetu Najwyższej Izby Kontroli. Prezentowane są tu (w układzie rodzajowym) dochody i wydatki planowane i zrealizowane w roku sprawozdawczym.
Rozdział wzbogacony jest o opinię audytora wewnętrznego NIK w zakresie realizacji budżetu Izby. Załączniki zawierają mi.n. wykaz wszystkich informacji o wynikach kontroli przedłożonych Sejmowi, syntezy ustaleń poszczególnych kontroli oraz wykaz ważniejszych wniosków de lege ferenda.
Każdego roku opracowywana jest także skrócona wersja sprawozdania z działalności NIK w języku angielskim. Jest to bogato ilustrowane wydanie folderowe, przeznaczone dla odbiorcy zagranicznego. Prezentuje ono najważniejsze informacje o NIK, kierunki jej aktywności oraz dorobek minionego roku.
Pobierz jako plik PDF , Drukuj
Data utworzenia: 24 stycznia 2010 13:27
Data publikacji: 24 stycznia 2010 13:27
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany: 05 lipca 2011 09:27
Ostatnio zmieniał/a: Krzysztof Andrzejewski
| Zmiana | Autor/ka zmiany | Data zmiany | Zatwierdził/a | Data zatwierdzenia |
|---|---|---|---|---|
| [Modyfikacja] | Krzysztof Andrzejewski | 05 lipca 2011 09:27 | Krzysztof Andrzejewski | 05 lipca 2011 09:27 |
| [Modyfikacja] | Krzysztof Andrzejewski | 26 listopada 2010 09:33 | Krzysztof Andrzejewski | 26 listopada 2010 09:33 |
| [Modyfikacja] | Krzysztof Andrzejewski | 23 lipca 2010 09:26 | Krzysztof Andrzejewski | 23 lipca 2010 09:26 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 16 czerwca 2010 08:48 | Andrzej Gaładyk | 16 czerwca 2010 08:48 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 11 czerwca 2010 15:58 | Andrzej Gaładyk | 11 czerwca 2010 15:58 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 07 czerwca 2010 09:59 | Andrzej Gaładyk | 07 czerwca 2010 09:59 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 26 maja 2010 11:17 | Andrzej Gaładyk | 26 maja 2010 11:17 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 26 maja 2010 11:15 | Andrzej Gaładyk | 26 maja 2010 11:15 |
| [Modyfikacja] | Krzysztof Andrzejewski | 26 maja 2010 10:27 | Krzysztof Andrzejewski | 26 maja 2010 10:27 |
| [Modyfikacja] | Krzysztof Andrzejewski | 20 maja 2010 12:27 | Krzysztof Andrzejewski | 20 maja 2010 12:27 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 06 kwietnia 2010 13:01 | Andrzej Gaładyk | 06 kwietnia 2010 13:01 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 06 kwietnia 2010 12:52 | Andrzej Gaładyk | 06 kwietnia 2010 12:52 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 06 kwietnia 2010 12:51 | Andrzej Gaładyk | 06 kwietnia 2010 12:51 |
| [Modyfikacja] | Krzysztof Andrzejewski | 03 marca 2010 14:10 | Krzysztof Andrzejewski | 03 marca 2010 14:10 |
| [Modyfikacja] | Krzysztof Andrzejewski | 03 marca 2010 13:34 | Krzysztof Andrzejewski | 03 marca 2010 13:34 |
| [Modyfikacja] | Krzysztof Andrzejewski | 03 marca 2010 13:30 | Krzysztof Andrzejewski | 03 marca 2010 13:30 |
| [Modyfikacja] | Krzysztof Andrzejewski | 02 marca 2010 11:14 | Krzysztof Andrzejewski | 02 marca 2010 11:14 |
| [Modyfikacja] | Krzysztof Andrzejewski | 25 lutego 2010 16:23 | Krzysztof Andrzejewski | 25 lutego 2010 16:23 |
| [Modyfikacja] | Krzysztof Andrzejewski | 22 lutego 2010 10:38 | Krzysztof Andrzejewski | 22 lutego 2010 10:38 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 19 lutego 2010 10:30 | Andrzej Gaładyk | 19 lutego 2010 10:30 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 19 lutego 2010 10:28 | Andrzej Gaładyk | 19 lutego 2010 10:28 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 19 lutego 2010 10:23 | Andrzej Gaładyk | 19 lutego 2010 10:23 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 10 lutego 2010 14:26 | Andrzej Gaładyk | 10 lutego 2010 14:26 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 10 lutego 2010 14:26 | Andrzej Gaładyk | 10 lutego 2010 14:26 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 10 lutego 2010 14:25 | Andrzej Gaładyk | 10 lutego 2010 14:25 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 10 lutego 2010 14:25 | Andrzej Gaładyk | 10 lutego 2010 14:25 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 10 lutego 2010 14:24 | Andrzej Gaładyk | 10 lutego 2010 14:24 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 10 lutego 2010 14:24 | Andrzej Gaładyk | 10 lutego 2010 14:24 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 10 lutego 2010 14:22 | Andrzej Gaładyk | 10 lutego 2010 14:22 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 10 lutego 2010 14:22 | Andrzej Gaładyk | 10 lutego 2010 14:22 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 25 stycznia 2010 14:05 | Andrzej Gaładyk | 25 stycznia 2010 14:05 |
| [Modyfikacja] | Andrzej Gaładyk | 24 stycznia 2010 13:27 | Andrzej Gaładyk | 24 stycznia 2010 13:27 |
| [Dodano] | Andrzej Gaładyk | 24 stycznia 2010 13:27 | Andrzej Gaładyk | 24 stycznia 2010 13:27 |
NIK w 2010 roku dzięki kontrolom uzyskał korzyści finansowe w wysokości ok. 700 mln zł. czyli prawie trzykrotnie więcej niż wydatki budżetowe NIK (ok. 242 mln).