| Rok | Liczba złożonych wniosków ogółem | Liczba projektów zakwalifikowanych dofinansowania po uwzględnieniu odwołań i rezygnacji ogółem |
|---|---|---|
| 2011 | 14 869 | 1 869 |
| 2012 | 9 986 | 2 491 |
| 2013 | 11 400 | 2 440 |
| 2014 | 11 681 | 1 810 |
| 2015 | 9 227 | 2 048 |
| 2016 | 8 864 | 2 299 |
| 2017 | 7 879 | 2 103 |
| 2018 | 7 955 | 1 794 |
| 2019 | 8 706 | 1 661 |
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z kontroli.