| Granica | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| z Rosją | 231,1 tys. | 213,8 tys. | 222,1 tys. |
| z Białorusią | 1 599,1 tys. | 1 609,7 tys. | 1 459,9 tys. |
| z Ukrainą | 2 847,1 tys. | 1 757,1 tys. | 1 992,1 tys. |
Źródło: opracowanie NIK na podstawie danych IAS w Białymstoku.
| Granica | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| z Rosją | 231,1 tys. | 213,8 tys. | 222,1 tys. |
| z Białorusią | 1 599,1 tys. | 1 609,7 tys. | 1 459,9 tys. |
| z Ukrainą | 2 847,1 tys. | 1 757,1 tys. | 1 992,1 tys. |
Źródło: opracowanie NIK na podstawie danych IAS w Białymstoku.