| Analiza ryzyka | Art. 68 ust. 2 |
Art. 68 ust. 3 |
Art. 68 ust. 4 |
|---|---|---|---|
| bardzo wysokie | 44% | 52% | 30% |
| wysokie | 30% | 30% | 26% |
| średnie | 11% | 11% | 18% |
| niskie | 15% | 7% | 26% |
Źródło: Opracowanie NIK.
| Analiza ryzyka | Art. 68 ust. 2 |
Art. 68 ust. 3 |
Art. 68 ust. 4 |
|---|---|---|---|
| bardzo wysokie | 44% | 52% | 30% |
| wysokie | 30% | 30% | 26% |
| średnie | 11% | 11% | 18% |
| niskie | 15% | 7% | 26% |
Źródło: Opracowanie NIK.