| Odpowiedź | Ogółem | Placówki publiczne | Placówki niepubliczne |
|---|---|---|---|
| Schronienie, dach nad głową | 75 | 72 | 78 |
| Odizolowanie od sprawcy przemocy | 13 | 14 | 11 |
| Wsparcie psychologa, terapeuty | 9 | 11 | 7 |
| Pomoc w załatwieniu spraw osobistych | 2 | 2 | 2 |
| Nauka umiejętności życiowych | 0 | 1 | 0 |
| Trudno powiedzieć | 0 | 0 | 1 |
Źródło: wyniki badania społecznego przeprowadzonego przez KANTAR na zlecenie NIK.