| Rok | Wysokość dofinansowania w konkursach |
|---|---|
| 2011 | 510 143 tys. zł |
| 2012 | 1 026 400 tys. zł |
| 2013 | 974 219 tys. zł |
| 2014 | 729 920 tys. zł |
| 2015 | 938 683 tys. zł |
| 2016 | 1 063 788 tys. zł |
| 2017 | 1 123 600 tys. zł |
| 2018 | 1 176 970 tys. zł |
| 2019 | 1 233 133 tys. zł |
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z kontroli.