Wykorzystanie e-usług (bez ESP) udostępnionych w urzędach miast i gmin (na dzień 30 czerwca 2015 r.)
| liczba udostępnionych e-usług (bez ESP) | liczba e-usług, z których korzystali obywatele/przedsiębiorcy (bez ESP) | |
|---|---|---|
| Lędziny | 302 | 5 |
| Pieszyce | 210 | 0 |
| Niemcza | 190 | 0 |
| Orzesze | 151 | 8 |
| Ujście | 128 | 1 |
| Rybnik | 96 | 16 |
| Oborniki Śląskie | 90 | 0 |
| Tarnów | 81 | 5 |
| Halinów | 51 | 1 |
| Środa Śląska | 49 | 1 |
| Brzesko | 36 | 1 |
| Płock | 34 | 7 |
| Kalisz | 23 | 7 |
| Czempiń | 18 | 0 |
| Knyszyn | 17 | 0 |
| Pruszków | 14 | 0 |
| Białystok | 12 | 6 |
| Dąbrowa Tarnowska | 10 | 0 |
| Goniądz | 8 | 0 |
| Wronki | 6 | 0 |
Źródło: Wyniki kontroli NIK.