| Warszawa | 1 133 |
| Kraków | 2 028 |
| Łódź | 1 745 |
| Wrocław | 2 266 |
| Poznań | 2 122 |
| Gdańsk | 2 034 |
| Szczecin | 3 318 |
| Bydgoszcz | 1 939 |
| Lublin | 2 960 |
| Katowice | 2 694 |
| Białystok | 2 337 |
| Kielce | 2 585 |
| Rzeszów | 3 040 |
| Olsztyn | 2 305 |
| Opole | 2 041 |
| Zielona Góra | 4 628 |
Źródło: wyniki kontroli NIK.