| Warszawa | 4164 |
| Kraków | 3883,7 |
| Łódź | 3431,4 |
| Wrocław | 3676,2 |
| Poznań | 3023 |
| Gdańsk | 3464,9 |
| Szczecin | 3237,4 |
| Bydgoszcz | 3140,4 |
| Lublin | 2610,6 |
| Katowice | 3050,7 |
| Białystok | 3273,5 |
| Kielce | 2860,5 |
| Rzeszów | 3158 |
| Olsztyn | 2926,9 |
| Opole | 3146,7 |
| Zielona Góra | 2229,8 |
Źródło: wyniki kontroli NIK.