| dolnośląskie | 17% |
| kujawsko-pomorskie | 21% |
| lubelskie | 8% |
| lubuskie | 25% |
| łódzkie | 20% |
| małopolskie | 14% |
| mazowieckie | 9% |
| opolskie | 21% |
| podkarpackie | 12% |
| podlaskie | 12% |
| pomorskie | 12% |
| śląskie | 54% |
| świętokrzyskie | 20% |
| warmińsko-mazurskie | 12% |
| wielkopolskie | 26% |
| zachodniopomorskie | 14% |
Województwa z najniższym poziomem badać (poniżej 12%) to: lubelskie: 8%; podkarpackie: 12%; podlaskie: 12%; pomorskie: 12%; warmińsko-mazurskie: 12%;