| województwo | liczba świadczeniodawców | liczba kobiet |
| dolnośląskie | 5 | 695496 |
| kujawsko-pomorskie | 5 | 508795 |
| lubelskie | 3 | 432247 |
| lubuskie | 5 | 246533 |
| łódzkie | 11 | 585132 |
| małopolskie | 6 | 836858 |
| mazowieckie | 8 | 1288755 |
| opolskie | 2 | 246474 |
| podkarpackie | 2 | 529372 |
| podlaskie | 2 | 289800 |
| pomorskie | 5 | 562709 |
| śląskie | 31 | 1095909 |
| świętokrzyskie | 2 | 258657 |
| warmińsko-mazurskie | 2 | 353449 |
| wielkopolskie | 10 | 855073 |
| zachodniopomorskie | 3 | 410734 |
Województwa z najniższym poziomem badać (poniżej 12%) to: lubelskie: 8%; podkarpackie: 12%; podlaskie: 12%; pomorskie: 12%; warmińsko-mazurskie: 12%;