| Rodzaj usługi objętej zniżką | Deklarowana częśctość wykorzystania zniżek | Wykorzystanie zniżek z uzyciem kart lokalnych | Wykorzystanie zniżek z uzyciem Karty Dużej Rodziny |
|---|---|---|---|
| artykuły przemysłowe | 4% | 5% | 1% |
| sklepy internetowe | 7% | 1% | 0,3% |
| usługi | 7% | 13% | 41% |
| zdrowie | 12% | 10% | 2% |
| łączność | 12% | 1% | 16% |
| mieszkanie | 14% | 3% | 1% |
| odzież i obuwie | 23% | 3% | 3% |
| edukacja | 32% | 28% | 7% |
| sport, rekreacja, turystyka | 35% | 15% | 4% |
| żywność | 35% | 9% | 4% |
| transport | 38% | 3% | 18% |
| kultura | 41% | 10% | 3% |
Źródło: opracowanie własne NIK.