| Województwo | Ilość przypadków na 100 000 mieszkańców |
|---|---|
| dolnośląskie | 18,8 |
| kujawsko-pomorskie | 13,7 |
| lubelskie | 26,5 |
| lubuskie | 14 |
| łódzkie | 22,8 |
| małopolskie | 16 |
| mazowieckie | 18,3 |
| opolskie | 13,2 |
| podkarpackie | 15,8 |
| podlaskie | 11,2 |
| pomorskie | 14,4 |
| śląskie | 25,1 |
| świętokrzyskie | 23,4 |
| warmińsko-mazurskie | 11,5 |
| wielkopolskie | 9,3 |
| zachodniopomorskie | 11,6 |
Źródło: Krajowy Rejestr Zachorowań na Gruźlicę; Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, 10-12 kwietnia 2015 r.