| Województwo | Kwota na mieszkańca |
|---|---|
| zachodniopomorskie | 1,8 zł |
| pomorskie | 2,3 zł |
| warmińsko-mazurskie | 0,3 zł |
| lubuskie | 0,6 zł |
| wielkopolskie | 1,7 zł |
| kujawsko-pomorskie | 1,2 zł |
| mazowieckie | 4,3 zł |
| podlaskie | 1,4 zł |
| dolnośląskie | 4,2 zł |
| łódzkie | 1,3 zł |
| opolskie | 0,8 zł |
| śląskie | 1,2 zł |
| świętokrzyskie | 2,4 zł |
| małopolskie | 1,1 zł |
| podkarpackie | 0,4 zł |
Źródło: Opracowanie własne NIK - dane Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego.