| Problematyka programu | Procentowy udział programów z tej problematyki w całości działań |
|---|---|
| szczepienia - HPV | 34,4% |
| szczepienia - grypa | 19,5% |
| onkologia - rak piersi | 16,8% |
| zdrowie psychiczne | 15,8% |
| szczepienia - pneumokoki | 15,4% |
| próchnica zębów | 12,7% |
| rehabilitacja | 11,8% |
| ortopedia - wady postawy | 10,8% |
| kardiologia | 9,5% |
| onkologia - gruczoł krokowy | 8,5% |
| szczepienia - meningokoki | 6,6% |
Źródło: Opracowanie własne NIK.