| Przychody | Koszty | |
|---|---|---|
| CEW Chojnice | 487 tys. zł | 1 146,5 tys. zł |
| KIT Krosno | 832,3 tys. zł | 881,2 tys. zł |
| BPNT Białystok | 978,2 tys. zł | 3156,8 tys. zł |
| SPNT Sosnowiec | 2264 tys. zł | 3374 tys. zł |
| CTTPŁ Łódź | 2303,5 tys. zł | 1909 tys. zł |
| RIT Rybnik | 3065,7 tys. zł | 4242,3 tys. zł |
| SIT Słupsk | 3231,2 tys. zł | 6485,4 tys. zł |
| IT Stalowa Wola | 8173,0 tys. zł | 8951 tys. zł |
| KPT Kielce | 9360 tys. zł | 10277 tys. zł |
| LPT Legnica | 14663,1 tys. zł | 18519,8 tys. zł |
| BKPPT Bełchatów | 23174 tys. zł | 22515 tys. zł |
| BPPT Bydgoszcz | 25962 tys. zł | 23192 tys. zł |
| DPT Szczawno Zdrój | 33303 tys. zł | 32306 tys. zł |
| TARR Toruń | 35386 tys. zł | 34570 tys. zł |
Źródło: Opracowanie własne NIK.