| Miejscowość | Średnioroczny poziom B[a]P |
|---|---|
| Nowa Ruda | 17 |
| Opoczno | 15 |
| Nowy Targ | 15 |
| Rybnik | 12 |
| Sucha Beskidzka | 12 |
| Proszowice | 10 |
| Nowy Sącz | 10 |
| Tomaszów Mazowiecki | 9,8 |
| Godów | 9,6 |
| Zakopane | 9,1 |
| Brzeziny | 9,1 |
| Miechów | 9 |
| Zabrze | 8,7 |
| Rabka Zdrój | 8,1 |
| Otwock | 8 |
Słupsk - średnioroczny poziom B[a]P 0,99 ng/m3. To jedyne miasto w Polsce, w którym stężenie B[a]P jest poniżej normy 1 ng/m3.
Źródło: Onet.pl - dane za: WHO, EFA, World Bank, IOŚ, Tworzymyatmosfere.pl, Krakowskialarmsmogowy.pl.
Infografika: Polska Grupa Infograficzna