Kategoria przejazdu | Opis zabezpieczeń | Ilość przejazdów w procentach | Ilość wypadków w procentach | Ilość ofiar śmiertelnych w procentach |
---|---|---|---|---|
D | oznakowane jedynie znakiem drogowym | 54% | 59,1% | 47,3% |
C | sygnalizacja świetlna | 10% | 17,3% | 16,4% |
B | sygnalizacja świetlna i półrogatki | 8% | 9,6% | 14,5% |
A | rogatki, dróżnik i sygnalizaca świetlna | 19% | 8,2% | 12,7% |
E | przejścia użytku publicznego |
4% | 3,4% | 5,5% |
F | przejazdy użytku niepublicznego | 5% | 2,4% | 3,6% |
Źródło: Opracowanie UTK w oparciu o dane przedstawione przez zarządców infrastruktury w raportach w sprawie bezpieczeństwa za 2015 r.