Śmierć na skutek samobójstwa - standaryzowany współczynnik samobójstw na 100 000 mieszkańców
Kraj | Współczynnik samobójstw |
---|---|
Belgia | 17,27 |
Bułgaria | 9,78 |
Czechy | 15,18 |
Dania | 11,28 |
Niemcy | 11,79 |
Estonia | 16,96 |
Irlandia | 11,14 |
Grecja | 4,76 |
Hiszpania | 8,14 |
Francja | 15,47 |
Chorwacja | 16,18 |
Włochy | 6,64 |
Cypr | 5,19 |
Łotwa | 19,05 |
Litwa | 36,12 |
Luksemburg | 9,29 |
Węgry | 21,22 |
Malta | 5,05 |
Holandia | 11,32 |
Austria | 15,35 |
Polska | 16,35 |
Portugalia | 9,78 |
Rumunia | 12,23 |
Słowenia | 21,7 |
Słowacja | 12,07 |
Finlandia | 16,36 |
Szwecja | 13,03 |
Wielka Brytania | 7,36 |
Liechtenstein | 7,48 |
Norwegia | 11,25 |
Szwajcaria | 13,34 |
Serbia | 16,81 |
Turcja | 2,73 |
Źródło danych: Eurostat.