| gmina (region) | liczba mieszkańców ogółem (na 31 grudnia) | odsetek mieszkańców 60+ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2016 | 2000 | 2016 | |
| Augustów (podlaskie) | 30 355 | 29 164 | 9,5% | 14,3% |
| Czyżew (podlaskie) | 6 712 | 6 635 | 10,8% | 11,8% |
| Łomża (podlaskie) | 63 990 | 59 858 | 11,1% | 22,3% |
| Supraśl (podlaskie) | 11 429 | 14 595 | 15,7% | 18,2% |
| Katowice (śląskie) | 334 830 | 284 953 | 17,3% | 27,0% |
| Cieszyn (śląskie) | 35 056 | 33 050 | 17,4% | 27,3% |
| Czerwionka-Leszczyny (śląskie) | 41 253 | 40 531 | 14,8% | 19,8% |
| Siewierz (śląskie) | 12 136 | 12 151 | 19,5% | 25,9% |
| Kielce (świętokrzyskie) | 212 236 | 194 009 | 15,8% | 27,8% |
| Starachowice (świętokrzyskie) | 54 464 | 49 184 | 19,2% | 30,1% |
| Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie) | 53 850 | 46 548 | 18,5% | 29,9% |
| Końskie (świętokrzyskie) | 39 066 | 35 827 | 13,0% | 21,5% |
| Łódź (łódzkie) | 798 418 | 696 503 | 9,8% | 30,4% |
| Skierniewice (łódzkie) | 48 688 | 48 327 | 14,5% | 24,6% |
| Wolbórz (łódzkie) | 7 954 | 7 708 | 9,4% | 22,9% |
| Sieradz (łódzkie) | 43 978 | 42 762 | 19,1% | 24,7% |
| Gniezno (wielkopolskie) | 69 528 | 66 410 | 14,3% | 23,8% |
| Kalisz (wielkopolskie) | 110 104 | 102 249 | 17,2% | 27,4% |
| Kościan (wielkopolskie) | 24 325 | 23 778 | 16,1% | 24,8% |
| Września (wielkopolskie) | 44 071 | 45 376 | 14,4% | 22,1% |
| Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie) | 73 442 | 72 526 | 16,2% | 25,8% |
| Poznań (wielkopolskie) | 571 393 | 503 356 | 17,4% | 26,4% |
| Śrem (wielkopolskie) | 30 440 | 29 947 | 12,5% | 23,3% |
| Wrocław (dolnośląskie) | 613 848 | 611 491 | 19,7% | 27,4% |
| Oleśnica (dolnośląskie) | 37 700 | 36 281 | 15,2% | 24,4% |
| Jelenia Góra (dolnośląskie) | 90 392 | 77 084 | 18,8% | 31,0% |
| Trzebnica (dolnośląskie) | 21 524 | 23 267 | 13,8% | 20,4% |
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.