Liczba pracowników ZAZ z autyzmem, zespołem Aspergera w wybranych województwach w 2018 r. W całym kraju było łącznie: 45 osób z autyzmem zatrudnionych w 9 jednostkach ZAZ.
Województwo | Liczba zatrudnionych osób z autyzmem | Lizba ZAZ, w których osoby te były zatrudnione |
---|---|---|
łódzkie | 0 | 0 |
mazowieckie | 24 | 1 |
podlaskie | 4 | 2 |
podkarpackie | 12 | 4 |
świętokrzyskie | 3 | 1 |
wielkopolskie | 2 | 1 |
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie informacji z 47 WTZ.