Liczba uczestników WTZ z autyzmem i zespołem Aspergera w wybranych województwach w latach 2016 - 2018.
Województwo | Uczestnicy w 2016 | Uczestnicy w 2017 | Uczestnicy w 2018 |
---|---|---|---|
łódzkie | 11 | 13 | 15 |
mazowieckie | 38 | 39 | 46 |
podlaskie | 4 | 4 | 4 |
podkarpackie | 39 | 53 | 66 |
świętokrzyskie | 7 | 9 | 10 |
wielkopolskie | 62 | 69 | 70 |
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie informacji ze 107 WTZ.