Średnie wyniki egzaminu maturalnego wszystkich zdających (ogółem) oraz absolwentów z autyzmem lub zespołem Aspergera w 2019 r.
Przedmiot i poziom egzaminu | Średnie wyniki wszystkich zdających | Średnie wyniki absolwentów z autyzmem lub zespołem Aspergera |
---|---|---|
Język polski poziom podstawowy | 55% | 55% |
Matematyka poziom podstawowy | 56% | 52% |
Matematyka poziom rozszerzony | 29% | 34% |
Język angielski poziom podstawowy | 73% | 74% |
Język angielski poziom rozszerzony | 57% | 68% |
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CKE.