Dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (w tys. zł).
| Rok | dopłaty do ubezpieczeń upraw | dopłaty do ubezpieczeń zwierząt |
|---|---|---|
| 2009 | 79 620,34 | 59,68 |
| 2010 | 96 114,19 | 77,43 |
| 2011 | 126 528,35 | 93,77 |
| 2012 | 158 830,92 | 123,2 |
| 2013 | 164 245,50 | 161,56 |
| 2014 | 161 143,11 | 347,36 |
| 2015 | 173 033,06 | 341,53 |
| 2016 | 207 478,41 | 535,15 |
| 2017 | 396 504,03 | 677,49 |
| 2018 | 452 175,28 | 701,65 |
| 2019 I półrocze | 206 624,28 | 340,48 |
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.