Stan techniczny torów tramwajowych we Wrocławiu w latach 2013-2018.
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Długość (mtp) | Wartość % | Długość (mtp) | Wartość % | Długość (mtp) | Wartość % |
| Długość ogółem | 198 149,51 | 100% | 196 068,10 | 100% | 196 068,10 | 100% |
| Bardzo dobry | 78 174,33 | 39,45% | 59 131,31 | 30,16% | 62 439,06 | 31,85% |
| Dobry | 61 651,15 | 31,11% | 49 909,58 | 25,46% | 51 107,86 | 26,07% |
| Przeciętny | 44 496,82 | 22,46% | 62 114,52 | 31,68% | 60 924,55 | 31,07% |
| Zły | 11 745,47 | 5,93% | 21 402,96 | 10,92% | 18 426,90 | 9,40% |
| Bardzo zły | 2 081,74 | 1,05% | 3 509,73 | 1,79% | 3 169,73 | 1,62% |
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.