Zgłaszane do jednostek żądania usunięcia lub sprostowania danych
| Jednostka | Żądania usunięcia | Żądania sprostowania |
|---|---|---|
| Urzad m.st. Warszawy | 344 | 46 |
| Urzad Miasta Łodzi | 7 | 1 |
| Mazowiecki Urzad Wojewódzki | 5 | 1 |
| Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji | 3 | 1 |
| Małopolski Urzad Wojewódzki | 3 | brak |
| Urzad Miasta Krakowa | 2 | brak |
| Łódzki Urzad Wojewódzki | 1 | 1 |
| Urzad Miasta Siedlce | 1 | brak |
| 9 pozostałych jednostek | brak | brak |
Źródło: opracowanie własne NIK.