Rodzaj zdarzenia | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 |
---|---|---|---|
napaść na funkcjonariusza | 112 | 148 | 139 |
zgwałcenie osadzonego | 2 | 1 | 2 |
znęcanie się nad osadzonym | 41 | 41 | 32 |
bójka lub pobicie | 1102 | 127 | 132 |
samobójstwo osadzonego | 25 | 25 | 23 |
usiłowanie dokonania samobójstwa | 186 | 168 | 173 |
zgon osadzonego | 111 | 169 | 135 |
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.