| Jednostka | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2018 | 31 grudnia 2019 |
|---|---|---|---|
| ZK Racibórz | 2 | 1 | 7 |
| AS katowice | 0 | 0 | 3 |
| AS Gdańsk | 1 | 3 | 10 |
| AS Wejcherowo | 0 | 1 | 5 |
| AS Szczecin | 5 | 13 | 15 |
| ZK Goleniów | 4 | 1 | 40 |
| ZK Grudziądz | 3 | 0 | 1 |
| ZK Włocławek | 7 | 0 | 7 |
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.