| Rok | Spółki niepubliczne | Spółki publiczne (giełdowe) | Spółki niepubliczne stanowiące agencje rozwoju regionalnego, w tym dwie spółki zarządzające SSE | Spółki niepubliczne w upadłości lub likwidacji | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 39 | 5 | 18 | 15 | 77 |
| 2015 | 36 | 3 | 16 | 16 | 71 |
| 2016 | 30 | 3 | 15 | 13 | 61 |
| 2017 | 27 | 4 | 13 | 9 | 53 |
| 2018 | 27 | 4 | 10 | 10 | 51 |
| 2019 | 38 | 3 | 10 | 9 | 60 |
| 2019 (30.06) | 39 | 3 | 10 | 8 | 60 |
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.