Liczba godzin aktywności | Uczniowie nieuczestniczący w Programie SKS | Uczniowie uczestniczący w Programie SKS |
---|---|---|
nie uprawiam sportu i rekreacji | 10,5% | 4,6% |
mniej niz 1 godzine | 13,8% | 11,8% |
od 1 do 3 godzin | 32,9% | 35,3% |
od 4 do 6 godzin | 22,8% | 25,8% |
od 7 do 10 godzin | 11,4% | 13,8% |
wiecej niz 10 godzin | 8,6% | 8,7% |
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.